Risk Score Google
0/100
Faible — RAS
Pages
156
Liens externes
4
Dofollow
4
Nofollow
0
Cassés
2
Affiliation
0
🏷️ Tags
| uncategorized | 4 |
📄 Top 10 pages par link_equity_score
🎯 Top domaines (link equity leakage)
| Domaine | Liens | Equity | Diversité | Tag | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| www.wikiwand.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 47 |
| www.servitoro.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 47 |
| www.las-ventas.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
| www.comunidad.madrid | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
📈 Link velocity (12 derniers scans)
| Date | Total liens | Delta |
|---|---|---|
| 2026-11-02 05:14:37 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 05:14:08 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 05:14:35 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:14:54 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 05:14:49 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 05:15:16 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 05:05:40 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 05:05:38 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 05:05:23 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 06:05:09 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 06:05:25 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 06:05:23 | 0 | 0 |
🔍 Scans récents
| # | Statut | Type | Démarré | Fini | Pages | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #827 | completed | scheduled | 2026-11-02 05:14:12 | 2026-11-02 05:14:37 | 51 | 0 |
| #822 | completed | scheduled | 2026-11-01 05:13:42 | 2026-11-01 05:14:08 | 51 | 0 |
| #817 | completed | scheduled | 2026-10-31 05:14:10 | 2026-10-31 05:14:35 | 51 | 0 |
| #812 | completed | scheduled | 2026-10-30 05:14:30 | 2026-10-30 05:14:54 | 51 | 0 |
| #807 | completed | scheduled | 2026-10-29 05:14:25 | 2026-10-29 05:14:49 | 51 | 0 |