Risk Score Google
9/100
Faible — RAS
Pages
1 073
Liens externes
3 003
Dofollow
3 003
Nofollow
0
Cassés
435
Affiliation
0
🏷️ Tags
| social | 1998 |
| uncategorized | 1005 |
📄 Top 10 pages par link_equity_score
🎯 Top domaines (link equity leakage)
| Domaine | Liens | Equity | Diversité | Tag | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| www.facebook.com | 999 | 999 | 0 | social | 74 |
| wa.me | 999 | 999 | 0 | uncategorized | 62 |
| twitter.com | 999 | 999 | 0 | social | 44 |
| www.federacioncomercioalbacete.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 47 |
| www.transfermarkt.es | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
| www.laliga.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
| www.bdfutbol.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
| www.as.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
| www.365scores.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
📈 Link velocity (12 derniers scans)
| Date | Total liens | Delta |
|---|---|---|
| 2026-11-02 05:14:12 | 3003 | 0 |
| 2026-11-01 05:13:42 | 3003 | +3 |
| 2026-10-31 05:14:10 | 3000 | -3 |
| 2026-10-30 05:14:30 | 3003 | 0 |
| 2026-10-29 05:14:25 | 3003 | +3 |
| 2026-10-28 05:14:48 | 3000 | +3000 |
| 2026-10-27 05:05:15 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 05:05:14 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 05:04:58 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 06:04:44 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 06:04:57 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 06:04:56 | 0 | 0 |
🔍 Scans récents
| # | Statut | Type | Démarré | Fini | Pages | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #826 | completed | scheduled | 2026-11-02 05:04:05 | 2026-11-02 05:14:12 | 1000 | 3003 |
| #821 | completed | scheduled | 2026-11-01 05:03:57 | 2026-11-01 05:13:42 | 1000 | 3003 |
| #816 | completed | scheduled | 2026-10-31 05:04:20 | 2026-10-31 05:14:10 | 999 | 3000 |
| #811 | completed | scheduled | 2026-10-30 05:04:51 | 2026-10-30 05:14:30 | 1000 | 3003 |
| #806 | completed | scheduled | 2026-10-29 05:04:57 | 2026-10-29 05:14:25 | 1000 | 3003 |