Risk Score Google
0/100
Faible — RAS
Pages
359
Liens externes
5
Dofollow
5
Nofollow
0
Cassés
2
Affiliation
0
🏷️ Tags
| uncategorized | 5 |
📄 Top 10 pages par link_equity_score
🎯 Top domaines (link equity leakage)
| Domaine | Liens | Equity | Diversité | Tag | Trust |
|---|---|---|---|---|---|
| www.uefa.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
| www.sofoot.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 47 |
| www.orthodidacte.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
| www.fifa.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 77 |
| www.elo-football.com | 1 | 1 | 1 | uncategorized | 47 |
📈 Link velocity (12 derniers scans)
| Date | Total liens | Delta |
|---|---|---|
| 2026-11-02 05:04:05 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 05:03:57 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 05:04:20 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 05:04:51 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 05:04:57 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 05:04:36 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 05:05:12 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 05:05:13 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 05:04:57 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 06:04:43 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 06:04:55 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 06:04:55 | 0 | 0 |
🔍 Scans récents
| # | Statut | Type | Démarré | Fini | Pages | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #825 | completed | scheduled | 2026-11-02 05:04:02 | 2026-11-02 05:04:05 | 4 | 0 |
| #820 | completed | scheduled | 2026-11-01 05:03:48 | 2026-11-01 05:03:57 | 4 | 0 |
| #815 | completed | scheduled | 2026-10-31 05:04:12 | 2026-10-31 05:04:20 | 4 | 0 |
| #810 | completed | scheduled | 2026-10-30 05:04:43 | 2026-10-30 05:04:51 | 4 | 0 |
| #805 | completed | scheduled | 2026-10-29 05:04:55 | 2026-10-29 05:04:57 | 4 | 0 |