📊 Profil sémantique d'ancres
Comparaison de la distribution réelle des ancres avec la distribution idéale recommandée.
| Type d'ancre | Réel % | Idéal % | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| exact_match | 0% (0) | 10% | -10% |
|
| partial_match | 0% (0) | 15% | -15% |
|
| branded | 99.4% (177) | 30% | +69.4% |
|
| naked_url | 0% (0) | 20% | -20% |
|
| generic | 0% (0) | 25% | -25% |
|
| image | 0% (0) | 0% | 0% |
|
| empty | 0.6% (1) | 0% | +0.6% |
|
⚠️ Domaines avec ancres sur-optimisées (diversity < 0.3, > 5 liens)
| Domaine | Liens | Diversité | Tag | Trust |
|---|---|---|---|---|
| news.google.com | 177 | 0.01 | uncategorized | 62 |